Tarifas preferenciales exclusivas para asistentes al Congreso APAL 2026 — Cartagena de Indias, Colombia
Las Américas — Casa de Playa
Desde USD $205 · Desayuno buffet incluido · Tarifas hasta 5 sep 2026
Anillo Vial, Sector, Cielo mar, Cartagena de Indias, La Boquilla, Cartagena de Indias, Bolívar
Incluye desayuno buffetHotel sede oficial del congreso APAL 2026. Resort 5 estrellas frente al mar Caribe en Bocagrande, con acceso directo a playa privada, 6 restaurantes gourmet, 4 piscinas, spa de servicio completo y centro de convenciones. Habitaciones con vista panorámica al mar, balcón privado, WiFi premium, minibar y baño de mármol.
Participantes residentes en Colombia — Tarifa por noche
| Habitación | Tarifa Base | IVA | Imp. A&B | Seg. Hotelero | Total COP | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Sencilla | $653.132 | $111.908 | $4.960 | $10.000 | $780.000 | USD $205 |
| Superior Doble | $767.608 | $121.472 | $9.920 | $10.000 | $909.000 | USD $238 |
| Persona Adicional | $284.224 | $41.816 | $4.960 | — | $331.000 | USD $96 |
| Junior/Dúplex Sencilla | $1.038.006 | $185.034 | $4.960 | $10.000 | $1.238.000 | USD $321 |
| Junior/Dúplex Doble | $1.141.557 | $192.523 | $9.920 | $10.000 | $1.354.000 | USD $354 |
| Reina Isabel Sencilla | $1.420.358 | $257.682 | $4.960 | $10.000 | $1.693.000 | USD $438 |
| Reina Isabel Doble | $1.526.431 | $265.649 | $9.920 | $10.000 | $1.812.000 | USD $471 |
| Niño (3–11 años) | $113.874 | $13.846 | $3.280 | — | $131.000 | USD $30 |
Las Américas — Torre del Mar
Desde USD $252 · Desayuno buffet incluido
Anillo Vial Sector Cielo Mar, La Boquilla
Incluye desayuno buffetTorre premium del complejo Las Américas con vistas panorámicas al Caribe. Habitaciones de lujo con acabados superiores, piscina infinity, lounge VIP privado y servicio de mayordomo personalizado. Acceso completo a todas las instalaciones del resort: spa, restaurantes gourmet, canchas de tenis y actividades acuáticas.
Participantes residentes en Colombia — Tarifa por noche
| Habitación | Tarifa Base | IVA | Imp. A&B | Seg. Hotelero | Total COP | Total USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior Sencilla | $806.073 | $140.967 | $4.960 | $10.000 | $962.000 | USD $252 |
| Superior Doble | $918.868 | $150.212 | $9.920 | $10.000 | $1.089.000 | USD $285 |
| Persona Adicional | $284.224 | $41.816 | $4.960 | — | $331.000 | USD $96 |
| Junior Suite Sencilla | $1.191.787 | $214.253 | $4.960 | $10.000 | $1.421.000 | USD $368 |
| Junior Suite Doble | $1.294.498 | $221.582 | $9.920 | $10.000 | $1.536.000 | USD $401 |
| Suite Presidencial Sencilla | $1.573.300 | $286.740 | $4.960 | $10.000 | $1.875.000 | USD $484 |
| Suite Presidencial Doble | $1.681.053 | $295.027 | $9.920 | $10.000 | $1.996.000 | USD $517 |
| Niño (3–11 años) | $113.874 | $13.846 | $3.280 | — | $131.000 | USD $30 |
Sector de Los Morros, sobre el Anillo Vial (Cra. 9 No. 34-166)
Incluye desayuno buffetHotel frente a la Ciénaga de Tesca con impresionantes vistas naturales, 134 habitaciones, piscina, restaurante buffet y zona infantil.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Superior Sencilla Vista Ciénaga | $621.580 | $135 |
| Superior Doble Vista Ciénaga | $621.580 | $135 |
| Superior Plus Sencilla Vista Mar | $692.980 | $150 |
| Superior Plus Doble Vista Mar | $692.980 | $150 |
Cra. 9 #22-850, Cartagena de Indias, La Boquilla
Incluye desayuno buffetHotel moderno en Bocagrande con 203 habitaciones, piscina en azotea con bar panorámico y a 5 minutos del centro de convenciones.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Superior Sencilla | $626.528 | $161 |
| Superior Doble | $675.129 | $174 |
| Junior Suite Sencilla | $784.865 | $201 |
| Junior Suite Doble | $833.465 | $214 |
| Persona Adicional | $191.103 | - |
Anillo vial, Cra. 9 #22-620, zona norte, Cartagena de Indias, La Boquilla
Incluye desayuno buffetHotel boutique en edificio colonial restaurado del siglo XVII, 58 habitaciones, piscina en azotea con vista panorámica y restaurante gourmet.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| 1 King Bed (1–2 pers.) | $678.300 | $183 |
| 2 Double Beds | $678.300 | $183 |
| Junior Suite Sencilla | $727.090 | $196 |
| Junior Suite Doble | $822.290 | $222 |
Carrera 9 No. 35 - 104, Anillo Vial, Zona Norte (sector de Los Morros).
Incluye desayuno buffet130 habitaciones con balcón privado, piscina infinity, a 7 minutos del centro de convenciones. Incluye servicio de playa.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Estándar Sencilla | $654.500 | $177 |
| Estándar Doble o Twin | $654.500 | $177 |
| Persona Adicional | $119.000 | $36 |
Bocagrande, Carrera 1 (Avenida San Martín) Calle 8 esquina
Incluye desayuno buffetHotel familiar con 215 habitaciones, 2 piscinas, 3 restaurantes y acceso directo a playa privada. A 10 min del centro histórico.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Superior Sencilla | $536.185 | $113 |
| Superior Doble | $626.684 | $133 |
| Superior Triple | $727.479 | $155 |
Bocagrande, Cartagena
Incluye desayuno buffetHotel clásico con 362 habitaciones rodeadas de jardines tropicales, 5 piscinas, 4 restaurantes temáticos, spa y kids club.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| 1 Queen Bed Sencilla | $642.600 | $174 |
| 1 Queen Bed Doble | $725.900 | $196 |
| 2 Queens Garden View S. | $880.600 | $238 |
| 2 Queens Ocean View D. | $1.023.400 | $276 |
Carrera 1 No. 5-01, en el exclusivo sector de Bocagrande, frente al mar
Incluye desayuno buffetHotel de lujo 5★, 294 habitaciones con vista al mar, spa de clase mundial, bar lounge panorámico y centro de convenciones propio.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Superior Sencilla | $814.410 | $218 |
| Superior Doble | $874.360 | $234 |
| Persona Adicional | $131.800 | $35 |
Bocagrande, Cartagena
Incluye desayuno buffetResort 5★, 289 habitaciones. Club Lounge VIP, Spa Iku, gym 24h Technogym, piscina infinity climatizada. Vista al Caribe desde todos los pisos.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Standard Sencilla | $813.620 | $232 |
| Standard Doble | $887.060 | $252 |
| Club Room Sencilla | $1.063.520 | $292 |
| Junior Suite Doble | $1.315.460 | $383 |
Crespo, 5 min del centro de convenciones
Incluye desayuno buffet101 habitaciones, excelente relación calidad-precio. A 5 min del centro de convenciones y 8 min del centro histórico. Ideal para viajeros de negocios.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Estándar Sencilla | $476.000 | $95 |
| Estándar Doble | $476.000 | $95 |
Ubicado en la zona norte de Cartagena, cuenta con 250 habitaciones con balcón y vista al mar.
Incluye desayuno buffetEl hotel ofrece diversas opciones de entretenimiento, gastronomía, descanso y modernos espacios para la realización de eventos sociales y empresariales. Ubicado a 5 minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y a 10 minutos del Centro Histórico y de los principales centros de convenciones de Cartagena.
| Habitación | COP | USD |
|---|---|---|
| Estándar Sencilla | $499.800 | $143 |
| Estándar Doble | $499.800 | $143 |
Cartagena de Indias
Hotel boutique del grupo Alba con habitaciones amplias desde 33m², incluyendo opciones Duplex y Master Suite. Estancia mínima 2 noches. Adulto adicional: $320.000 COP/noche.
| Tipo de Habitación | Tamaño | COP / noche |
|---|---|---|
| Classic Double 2 camas dobles | 33m² | $914.648 |
| Suite Duplex Triple | 50m² | $1.520.826 |
| Master Suite doble | 55m² | $1.686.662 |
Cartagena de Indias
Hotel del grupo Alba con habitaciones desde 21m² hasta Master Suite de 51m². Opciones Classic, Deluxe y Suite para hasta 4 personas. Estancia mínima 2 noches.
| Tipo de Habitación | Tamaño | COP / noche |
|---|---|---|
| Classic Doble | 21m² | $787.500 |
| Deluxe cuádruple | 32m² | $945.000 |
| Master Suite doble | 51m² | $1.560.000 |
Cartagena de Indias
Hotel del grupo Alba con habitaciones Classic con vista al patio, opción City View y Deluxe Superior. Habitaciones compactas y funcionales desde 17m². Estancia mínima 2 noches.
| Tipo de Habitación | Tamaño | COP / noche |
|---|---|---|
| Classic with patio view doble | 17m² | $787.500 |
| Classic Quadruple City View | 17m² | $866.250 |
| Deluxe Superior doble | 23m² | $1.068.750 |
Cartagena de Indias
Hotel del grupo Alba con Duplex Classic triple, Superior doble y Junior Suite. Habitaciones espaciosas desde 22m² hasta 30m². Estancia mínima 2 noches.
| Tipo de Habitación | Tamaño | COP / noche |
|---|---|---|
| Duplex Classic Room triple | 25m² | $836.103 |
| Superior Room doble | 22m² | $925.805 |
| Junior Suite doble | 30m² | $1.015.508 |
DMC · Touroperador · OPC — Viajes, Congresos e Incentivos
Reservas de Alojamiento
Martha Elena Carroll
WhatsApp / Teléfono
+57 322 690 9341
Correo electrónico
Martha.carroll@contactos.com.co
Tiquetes Aéreos
Royra Gómez
Teléfono 1
+57 314 750 6293
Teléfono 2
+57 311 371 9911
Correo electrónico
pasajes5@contactos.com.co